1981 Boeing 747-200F
HIGHLIGHTS
Aircraft TSN: 109,916 FH
Aircraft CSN: 29,820 FC
| Aircraft Type: | B747-246F |
| Manufacture Date: | 15 April 1981 |
| Aircraft MSN: | TBA |
| Engine Model: | JT9D-7Q |
| Manufacturer: | Pratt&Whitney |
| APU Model: | GTCP660-4 |
PERFORMANCE
DATA
| Max.Take-Off Cross Weight: | 820,000 lbs |
| Max. Zero Fuel Weight: | 520,000 lbs |
| Max. Landing Weight: | 630,100 lbs |
| Max. Taxi Weight: | 823,000 lbs |
| Fuel Capacity: | 252,147 lbs |
| Last Weighted: | 20/06/2017 |
| Engine no. 1: LLP | 2323CR |
| Engine no. 2: LLP | 1070CR |
| Engine no. 3:LLP | 937CR |
| Engine no. 4:LLP | 2146CR |
| APU LLP: | 1023CR |


